Sàn HOSE · Cập nhật hàng ngày
Cổ phiếu sàn HOSE
Toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).
228
Mã CK
206
An toàn
16
Cảnh báo
| # | Mã CK | Giá hiện tại | % Thay đổi | Rủi ro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | 6.840 đ | +0.29% | An toàn |
| 2 | ABS | 3.040 đ | -1.94% | Kiểm soát |
| 3 | ACB | 22.300 đ | -0.89% | An toàn |
| 4 | ACC | 4.830 đ | +6.86% | An toàn |
| 5 | ADS | 7.540 đ | -0.13% | An toàn |
| 6 | AFX | 10.000 đ | 0.00% | An toàn |
| 7 | AGG | 11.200 đ | +2.28% | An toàn |
| 8 | AGR | 12.700 đ | -0.39% | An toàn |
| 9 | ANV | 16.950 đ | +0.59% | An toàn |
| 10 | APG | 4.570 đ | -0.22% | Cảnh báo |
| 11 | APH | 5.390 đ | +0.75% | Cảnh báo |
| 12 | ASM | 5.800 đ | +0.52% | An toàn |
| 13 | BAF | 29.350 đ | +1.21% | An toàn |
| 14 | BCG | 2.530 đ | -0.78% | Đình chỉ GD |
| 15 | BCM | 35.000 đ | -1.55% | An toàn |
| 16 | BFC | 49.700 đ | +1.43% | An toàn |
| 17 | BID | 35.450 đ | +1.00% | An toàn |
| 18 | BMI | 12.900 đ | +2.38% | Cảnh báo |
| 19 | BMP | 148.100 đ | 0.00% | An toàn |
| 20 | BSI | 27.000 đ | +0.37% | An toàn |
| 21 | BSR | 24.800 đ | +2.27% | An toàn |
| 22 | BVB | 12.200 đ | +1.67% | An toàn |
| 23 | BVH | 59.000 đ | +4.24% | An toàn |
| 24 | BWE | 43.800 đ | +1.86% | An toàn |
| 25 | CCL | 3.500 đ | -0.85% | An toàn |
| 26 | CDC | 18.700 đ | +2.19% | An toàn |
| 27 | CIG | 7.020 đ | -0.43% | Cảnh báo |
| 28 | CII | 12.850 đ | -1.15% | An toàn |
| 29 | CKG | 5.700 đ | -4.20% | An toàn |
| 30 | CMG | 23.950 đ | +0.42% | An toàn |
| 31 | CMX | 4.620 đ | 0.00% | Cảnh báo |
| 32 | CRC | 5.830 đ | +0.17% | An toàn |
| 33 | CRE | 7.140 đ | +4.39% | An toàn |
| 34 | CSM | 14.900 đ | +3.83% | An toàn |
| 35 | CSV | 20.350 đ | -1.93% | An toàn |
| 36 | CTD | 57.400 đ | -0.35% | An toàn |
| 37 | CTG | 29.350 đ | +1.21% | An toàn |
| 38 | CTI | 19.250 đ | +4.62% | An toàn |
| 39 | CTR | 69.000 đ | 0.00% | An toàn |
| 40 | CTS | 20.200 đ | -1.22% | An toàn |
| 41 | DAH | 2.480 đ | -0.40% | An toàn |
| 42 | DBC | 16.150 đ | +0.94% | An toàn |
| 43 | DC4 | 6.160 đ | -2.38% | An toàn |
| 44 | DCL | 38.050 đ | 0.00% | An toàn |
| 45 | DCM | 30.700 đ | +1.32% | An toàn |
| 46 | DGC | 37.850 đ | +2.99% | Hạn chế GD |
| 47 | DGW | 35.350 đ | +4.12% | An toàn |
| 48 | DHC | 30.800 đ | -1.44% | An toàn |
| 49 | DIG | 10.100 đ | +1.41% | An toàn |
| 50 | DLG | 2.150 đ | +1.42% | Cảnh báo |
| 51 | DPG | 27.200 đ | +0.93% | An toàn |
| 52 | DPM | 23.000 đ | +1.55% | An toàn |
| 53 | DPR | 35.100 đ | -0.14% | An toàn |
| 54 | DRC | 10.200 đ | +0.49% | An toàn |
| 55 | DRH | 1.500 đ | +1.35% | Hạn chế GD |
| 56 | DSE | 21.700 đ | 0.00% | An toàn |
| 57 | DXG | 10.300 đ | +0.49% | An toàn |
| 58 | DXS | 5.710 đ | +0.88% | An toàn |
| 59 | EIB | 17.400 đ | +0.29% | An toàn |
| 60 | ELC | 14.700 đ | -2.00% | An toàn |
| 61 | EVF | 11.950 đ | +1.27% | An toàn |
| 62 | EVG | 4.130 đ | -0.72% | An toàn |
| 63 | FCM | 3.110 đ | +0.65% | An toàn |
| 64 | FCN | 10.400 đ | -0.95% | An toàn |
| 65 | FIR | 4.590 đ | -0.86% | An toàn |
| 66 | FIT | 2.970 đ | +0.34% | An toàn |
| 67 | FPT | 65.100 đ | +3.33% | An toàn |
| 68 | FRT | 108.700 đ | +0.93% | An toàn |
| 69 | FTS | 20.600 đ | -1.20% | An toàn |
| 70 | GAS | 67.900 đ | +1.34% | An toàn |
| 71 | GEE | 63.600 đ | +0.16% | An toàn |
| 72 | GEG | 12.100 đ | +0.83% | An toàn |
| 73 | GEL | 23.700 đ | -0.21% | An toàn |
| 74 | GEX | 20.700 đ | -0.96% | An toàn |
| 75 | GIL | 6.590 đ | -0.60% | An toàn |
| 76 | GMD | 73.800 đ | +1.23% | An toàn |
| 77 | GSP | 10.550 đ | +0.48% | An toàn |
| 78 | GVR | 26.750 đ | +1.52% | An toàn |
| 79 | HAG | 14.000 đ | 0.00% | An toàn |
| 80 | HAH | 43.950 đ | +0.11% | An toàn |
| 81 | HAR | 2.900 đ | +1.05% | An toàn |
| 82 | HAX | 8.300 đ | +1.22% | An toàn |
| 83 | HCM | 25.250 đ | -0.20% | An toàn |
| 84 | HDB | 25.500 đ | +1.59% | An toàn |
| 85 | HDC | 11.150 đ | -0.45% | An toàn |
| 86 | HDG | 16.000 đ | -0.62% | An toàn |
| 87 | HHP | 15.500 đ | +1.64% | An toàn |
| 88 | HHS | 9.400 đ | -2.08% | An toàn |
| 89 | HHV | 9.820 đ | -0.10% | An toàn |
| 90 | HID | 3.170 đ | -1.86% | Cảnh báo |
| 91 | HII | 6.200 đ | +1.14% | An toàn |
| 92 | HPG | 21.650 đ | +3.10% | An toàn |
| 93 | HPX | 4.040 đ | +1.00% | Hạn chế GD |
| 94 | HQC | 2.110 đ | -0.94% | An toàn |
| 95 | HSG | 10.650 đ | +1.91% | An toàn |
| 96 | HSL | 8.400 đ | +3.07% | An toàn |
| 97 | HT1 | 11.950 đ | +0.42% | An toàn |
| 98 | HTN | 6.430 đ | -0.46% | An toàn |
| 99 | HVH | 10.700 đ | -1.83% | An toàn |
| 100 | HVN | 21.550 đ | -1.37% | Cảnh báo |
| 101 | IDI | 4.620 đ | +0.65% | An toàn |
| 102 | IJC | 7.060 đ | +1.15% | An toàn |
| 103 | ILB | 19.900 đ | 0.00% | An toàn |
| 104 | ITC | 9.970 đ | 0.00% | An toàn |
| 105 | JVC | 2.970 đ | 0.00% | Cảnh báo |
| 106 | KBC | 27.900 đ | +0.36% | An toàn |
| 107 | KDC | 48.950 đ | +0.31% | An toàn |
| 108 | KDH | 16.950 đ | 0.00% | An toàn |
| 109 | KHG | 4.730 đ | 0.00% | An toàn |
| 110 | KLB | 11.000 đ | -0.90% | An toàn |
| 111 | KOS | 35.450 đ | +1.87% | An toàn |
| 112 | KSB | 12.950 đ | -1.52% | An toàn |
| 113 | LCG | 6.850 đ | 0.00% | An toàn |
| 114 | LDG | 2.580 đ | -0.77% | Cảnh báo |
| 115 | LGL | 4.940 đ | +0.20% | An toàn |
| 116 | LPB | 52.600 đ | -1.68% | An toàn |
| 117 | LSS | 7.990 đ | -0.12% | An toàn |
| 118 | MBB | 22.100 đ | -0.23% | An toàn |
| 119 | MCH | 138.900 đ | 0.00% | An toàn |
| 120 | MHC | 8.650 đ | -0.35% | An toàn |
| 121 | MIG | 16.600 đ | +0.91% | An toàn |
| 122 | MSB | 15.850 đ | -0.31% | An toàn |
| 123 | MSH | 30.300 đ | 0.00% | An toàn |
| 124 | MSN | 66.300 đ | +0.91% | An toàn |
| 125 | MWG | 66.500 đ | +3.58% | An toàn |
| 126 | MZG | 11.450 đ | +0.44% | An toàn |
| 127 | NAB | 11.850 đ | -3.27% | An toàn |
| 128 | NAF | 48.550 đ | +1.15% | An toàn |
| 129 | NBB | 17.050 đ | 0.00% | An toàn |
| 130 | NHA | 7.850 đ | +1.29% | An toàn |
| 131 | NHH | 9.950 đ | +0.51% | An toàn |
| 132 | NKG | 10.900 đ | +2.35% | An toàn |
| 133 | NLG | 20.700 đ | +0.49% | An toàn |
| 134 | NO1 | 4.740 đ | -3.27% | An toàn |
| 135 | NT2 | 20.800 đ | +1.46% | An toàn |
| 136 | NTL | 13.700 đ | -2.14% | An toàn |
| 137 | NVL | 12.850 đ | -0.77% | An toàn |
| 138 | OCB | 10.000 đ | -0.99% | An toàn |
| 139 | OGC | 2.100 đ | +2.44% | Cảnh báo |
| 140 | ORS | 13.600 đ | +3.82% | An toàn |
| 141 | PAC | 15.150 đ | -0.33% | An toàn |
| 142 | PAN | 20.600 đ | +2.74% | An toàn |
| 143 | PC1 | 21.500 đ | +0.47% | An toàn |
| 144 | PDR | 11.500 đ | 0.00% | An toàn |
| 145 | PET | 37.200 đ | +4.79% | An toàn |
| 146 | PGC | 12.200 đ | 0.00% | An toàn |
| 147 | PHC | 3.990 đ | -6.78% | An toàn |
| 148 | PHR | 56.100 đ | +2.00% | An toàn |
| 149 | PLP | 4.180 đ | 0.00% | An toàn |
| 150 | PLX | 32.950 đ | +0.76% | An toàn |
| 151 | PNJ | 32.750 đ | +0.31% | An toàn |
| 152 | POW | 13.350 đ | +0.38% | An toàn |
| 153 | PPC | 8.840 đ | -0.45% | An toàn |
| 154 | PTB | 32.150 đ | +0.94% | An toàn |
| 155 | PVD | 18.400 đ | +0.27% | An toàn |
| 156 | PVP | 16.650 đ | 0.00% | An toàn |
| 157 | PVT | 17.000 đ | +2.10% | An toàn |
| 158 | QCG | 9.460 đ | -0.42% | An toàn |
| 159 | QNS | 47.000 đ | 0.00% | An toàn |
| 160 | REE | 44.500 đ | 0.00% | An toàn |
| 161 | RYG | 9.100 đ | -0.55% | An toàn |
| 162 | SAB | 43.000 đ | -0.35% | An toàn |
| 163 | SAM | 5.780 đ | +0.87% | An toàn |
| 164 | SBT | 20.700 đ | 0.00% | An toàn |
| 165 | SCR | 4.540 đ | -0.22% | An toàn |
| 166 | SCS | 42.650 đ | +0.12% | An toàn |
| 167 | SGR | 11.700 đ | -0.85% | An toàn |
| 168 | SHB | 11.200 đ | -1.75% | An toàn |
| 169 | SIP | 47.100 đ | -0.11% | An toàn |
| 170 | SKG | 7.570 đ | -0.13% | An toàn |
| 171 | SMC | 10.900 đ | +1.87% | An toàn |
| 172 | SSB | 15.400 đ | -0.96% | An toàn |
| 173 | SSI | 23.250 đ | +1.09% | An toàn |
| 174 | ST8 | 2.560 đ | -0.78% | An toàn |
| 175 | STB | 71.500 đ | -1.38% | An toàn |
| 176 | SZC | 17.350 đ | -0.29% | An toàn |
| 177 | TAL | 19.850 đ | -0.75% | An toàn |
| 178 | TCB | 28.400 đ | -0.35% | An toàn |
| 179 | TCD | 1.500 đ | -20.63% | Hạn chế GD |
| 180 | TCH | 11.200 đ | -0.44% | An toàn |
| 181 | TCI | 9.970 đ | +0.71% | An toàn |
| 182 | TCM | 16.600 đ | -0.90% | An toàn |
| 183 | TCO | 10.700 đ | +0.94% | An toàn |
| 184 | TCX | 38.650 đ | +1.44% | An toàn |
| 185 | TDC | 6.930 đ | -1.00% | An toàn |
| 186 | TDH | 3.150 đ | +2.27% | Cảnh báo |
| 187 | TDM | 59.000 đ | 0.00% | An toàn |
| 188 | TEG | 5.800 đ | -3.33% | An toàn |
| 189 | TLD | 8.380 đ | 0.00% | An toàn |
| 190 | TLG | 47.000 đ | +1.95% | An toàn |
| 191 | TLH | 3.900 đ | 0.00% | Cảnh báo |
| 192 | TNH | 7.950 đ | -0.62% | An toàn |
| 193 | TNI | 6.630 đ | +6.76% | An toàn |
| 194 | TOS | 88.000 đ | 0.00% | An toàn |
| 195 | TPB | 14.100 đ | +0.36% | An toàn |
| 196 | TSC | 1.960 đ | -0.51% | Cảnh báo |
| 197 | TTA | 10.550 đ | +0.48% | An toàn |
| 198 | TTF | 1.800 đ | -1.64% | Cảnh báo |
| 199 | TV2 | 25.350 đ | +6.96% | An toàn |
| 200 | VAB | 9.910 đ | +1.12% | An toàn |
| 201 | VCB | 54.600 đ | +0.92% | An toàn |
| 202 | VCG | 15.100 đ | -1.63% | An toàn |
| 203 | VCI | 20.800 đ | +5.58% | An toàn |
| 204 | VCK | 29.150 đ | +1.92% | An toàn |
| 205 | VDS | 11.550 đ | +0.87% | An toàn |
| 206 | VGC | 36.500 đ | +2.10% | An toàn |
| 207 | VHC | 53.400 đ | -0.74% | An toàn |
| 208 | VHM | 140.000 đ | +6.14% | An toàn |
| 209 | VIB | 14.400 đ | 0.00% | An toàn |
| 210 | VIC | 219.400 đ | +2.62% | An toàn |
| 211 | VIP | 9.950 đ | +0.51% | An toàn |
| 212 | VIX | 12.200 đ | -0.81% | An toàn |
| 213 | VJC | 125.500 đ | +1.70% | An toàn |
| 214 | VND | 16.400 đ | 0.00% | An toàn |
| 215 | VNM | 60.000 đ | +0.67% | An toàn |
| 216 | VOS | 10.400 đ | +0.48% | An toàn |
| 217 | VPB | 24.350 đ | -1.02% | An toàn |
| 218 | VPG | 1.910 đ | -0.52% | Cảnh báo |
| 219 | VPI | 64.600 đ | +2.70% | An toàn |
| 220 | VPL | 76.900 đ | +3.22% | An toàn |
| 221 | VPX | 24.150 đ | -2.23% | An toàn |
| 222 | VRC | 12.200 đ | 0.00% | An toàn |
| 223 | VRE | 22.750 đ | +6.81% | An toàn |
| 224 | VSC | 12.800 đ | -1.54% | An toàn |
| 225 | VTO | 10.200 đ | +0.49% | An toàn |
| 226 | VTP | 45.150 đ | +0.78% | An toàn |
| 227 | VVS | 98.000 đ | -1.01% | An toàn |
| 228 | YEG | 7.250 đ | -1.63% | An toàn |
📊
Theo dõi và quản lý danh mục cá nhân
Đăng ký miễn phí để xem giá khuyến nghị, lịch sử rủi ro, điểm đánh giá và quản lý danh mục đầu tư của bạn.