VHC — Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
Biểu đồ lịch sử giá — VHC
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 05/12/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 19/02/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 04/01/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 20/10/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 21/12/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 08/10/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 30/12/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.5000 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 |
| 17/05/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 07/12/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 15/03/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 18/11/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 14/06/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 02/07/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 20/11/2014 | 📈 Cổ phiếu | 0.6667 | Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50% |
| 23/04/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 12/06/2013 | 📈 Cổ phiếu | 0.7692 | Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 |
| 18/12/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 06/07/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 03/10/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50%
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1500 đồng/CP