TLH — Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên
Biểu đồ lịch sử giá — TLH
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 18/01/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 24/03/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 09/01/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 28/06/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 04/01/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 13/07/2017 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% |
| 29/12/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 19/11/2015 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 13/01/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 18/01/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 13/11/2012 | 📈 Cổ phiếu | 0.9174 | Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:09 |
| 19/05/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 07/09/2010 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 18/05/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 500 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%
Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:09
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, 500 đồng/CP