DHC — Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
Biểu đồ lịch sử giá — DHC
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 19/06/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9737 | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 29/10/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 16/05/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 |
| 07/03/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 10/06/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 24/11/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 25/08/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 4/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 25/05/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 14/12/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 14/12/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 14/11/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 19/07/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 13/05/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 23/07/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.8000 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1 |
| 23/07/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 30/12/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 09/04/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 24/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 19/07/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 |
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 4/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1