SCS — Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn
Biểu đồ lịch sử giá — SCS
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9468 | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 19/12/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 29/08/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 23/12/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 10/06/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 03/01/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 02/08/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,500 đồng/CP |
| 09/12/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 05/08/2022 | 🎁 Thưởng CP | 0.5405 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:85 |
| 19/05/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 29/06/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 5,000 đồng/CP |
| 14/12/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 17/07/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 5,000 đồng/CP |
| 31/10/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 05/06/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 3,700 đồng/CP |
| 18/12/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 3,500 đồng/CP |
| 11/07/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 04/01/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:85
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 5,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 5,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 3,700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 3,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 3,000 đồng/CP