VCB — Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Biểu đồ lịch sử giá — VCB
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9917 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| 03/10/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| 12/03/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.6689 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:495 |
| 25/07/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.8467 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:181 |
| 22/12/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.7837 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:276 |
| 22/12/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 21/12/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 30/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 05/10/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 28/09/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 09/09/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 09/09/2016 | 🎁 Thưởng CP | 0.7407 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35 |
| 26/06/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 18/06/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 18/06/2014 | 🎁 Thưởng CP | 0.8696 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 15% |
| 26/02/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 24/02/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 18/07/2011 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12% |
| 10/03/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 450 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 450 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:495
Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:181
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:276
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 15%
Trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%
Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền, 1,200 đồng/CP