CSM — Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
Biểu đồ lịch sử giá — CSM
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 13/09/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 18/09/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 06/10/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 15/06/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 30/07/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 21/06/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 23/06/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
| 22/11/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 29/06/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 29/06/2016 | 🎁 Thưởng CP | 0.7143 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:4 |
| 07/12/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1500 đồng/CP |
| 22/07/2015 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 22/07/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 12/06/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 2,300 đồng/CP |
| 17/07/2013 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15% |
| 17/07/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 17/09/2012 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 |
| 27/05/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 2000 đồng/CP |
| 11/06/2010 | 📈 Cổ phiếu | 0.7692 | Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 |
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:4
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 2,300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15%
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 2000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30