PDR — Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Biểu đồ lịch sử giá — PDR
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.9259 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 |
| 20/04/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.7337 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:363 |
| 26/04/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.8953 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:117 |
| 23/03/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 06/11/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.9346 | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
| 22/05/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.8850 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13 |
| 17/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 24/04/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.8130 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:23 |
| 27/04/2018 | 🎁 Thưởng CP | 0.8333 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 |
| 23/05/2017 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 17/11/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 10/07/2015 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5% |
| 11/03/2011 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 21/12/2010 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:363
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:117
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:23
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5%
Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP