VNM — Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Biểu đồ lịch sử giá — VNM
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9691 | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,800 đồng/CP |
| 16/10/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 4/2024 bằng tiền, 350 đồng/CP |
| 14/05/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 26/12/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 24/09/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 4/2023 bằng tiền, 950 đồng/CP |
| 15/03/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 900 đồng/CP |
| 27/12/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 03/08/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 950 đồng/CP |
| 22/12/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| 06/07/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 950 đồng/CP |
| 10/01/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| 07/09/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 07/06/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 1,100 đồng/CP |
| 05/01/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 29/09/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 29/09/2020 | 🎁 Thưởng CP | 0.8333 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 |
| 29/06/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 26/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 16/09/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 05/06/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 4/2024 bằng tiền, 350 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 4/2023 bằng tiền, 950 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 900 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 950 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 950 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 1,100 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
Trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP