KDC — Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
Biểu đồ lịch sử giá — KDC
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 14/10/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 13/06/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.9259 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8.42434 |
| 11/01/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 19/08/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 19/04/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 30/11/2021 | 🎁 Thưởng CP | 0.9091 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 23/08/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 17/12/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 27/08/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,600 đồng/CP |
| 29/11/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 09/08/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,600 đồng/CP |
| 25/07/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,600 đồng/CP |
| 15/09/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| 01/06/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 11/08/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 20,000 đồng/CP |
| 04/05/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 11/09/2014 | 🎁 Thưởng CP | 0.8333 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 |
| 17/07/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 24/03/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8.42434
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 20,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP