HPG — Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Biểu đồ lịch sử giá — HPG
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 11/05/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9820 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 26/06/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 23/05/2024 | 🎁 Thưởng CP | 0.9091 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 17/06/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.7692 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 |
| 17/06/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 31/05/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.7407 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35 |
| 31/05/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 29/07/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 29/07/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 04/06/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.7692 | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 |
| 12/06/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.7143 | Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 40% |
| 30/03/2017 | 📈 Cổ phiếu | 0.6667 | Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50% |
| 25/08/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 |
| 25/08/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 08/05/2015 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20% |
| 08/05/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
| 08/05/2015 | 🎁 Thưởng CP | 0.7692 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 |
| 24/04/2014 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15% |
| 24/04/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 40%
Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50%
Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15%
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,500 đồng/CP