HDG — Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Biểu đồ lịch sử giá — HDG
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 12/03/2026 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 13/06/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 24/06/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 24/06/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 04/07/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.8000 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
| 06/07/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 17/03/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 21/12/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| 25/01/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 15/06/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.7692 | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 |
| 26/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 11/06/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.8000 | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
| 24/12/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 07/08/2018 | 🎁 Thưởng CP | 0.8696 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 27/02/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 24/03/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 19/08/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 19/08/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 16/11/2015 | 🎁 Thưởng CP | 0.9524 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5