GAS — Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần
Biểu đồ lịch sử giá — GAS
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,100 đồng/CP |
| 28/08/2025 | 🎁 Thưởng CP | 0.9709 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3 |
| 13/09/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 6,000 đồng/CP |
| 13/09/2024 | 🎁 Thưởng CP | 0.9804 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 50:1 |
| 22/09/2023 | 🎁 Thưởng CP | 0.8333 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 |
| 29/08/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,600 đồng/CP |
| 04/07/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 28/06/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 14/07/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 3,500 đồng/CP |
| 29/08/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
| 15/03/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 27/08/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 28/06/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 20/11/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 15/09/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 28/06/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 10/04/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 22/12/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 2,300 đồng/CP |
| 30/09/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 17/03/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,100 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 6,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 50:1
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 3,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 2,300 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 2,000 đồng/CP