DBC — Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
Biểu đồ lịch sử giá — DBC
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 📈 Cổ phiếu | 0.8929 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 |
| 05/06/2026 | 💵 Tiền mặt | 0.9863 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 07/08/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.8696 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| 22/06/2022 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 |
| 05/04/2022 | 🎁 Thưởng CP | 0.5000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 |
| 29/09/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 10/06/2021 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 16/09/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 06/04/2020 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 06/04/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 12/04/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 30/03/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 14/03/2017 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% |
| 20/06/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 04/03/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.8333 | Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20% |
| 12/11/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 21/11/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 15/05/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 27/12/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 05/12/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1500đ/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%
Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 200 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1500đ/CP