CSV — Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam
Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam
Biểu đồ lịch sử giá — CSV
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xemChưa có dữ liệu lịch sử rủi ro.
| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 19/06/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 01/07/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 01/07/2024 | 🎁 Thưởng CP | 0.4000 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:150 |
| 28/08/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 02/06/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 31/01/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 24/06/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 23/07/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 06/11/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 29/07/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 4/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 12/06/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 12/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 21/10/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 03/06/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1,600 đồng/CP |
| 06/12/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 13/09/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 25/05/2018 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền, 2,200 đồng/CP |
| 31/10/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 05/06/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 02/11/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 800 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:150
Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 4/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền, 2,200 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 800 đồng/CP