BSI — Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV
Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV
Biểu đồ lịch sử giá — BSI
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 09/07/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 05/07/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 05/07/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 05/07/2023 | 🎁 Thưởng CP | 0.9709 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3 |
| 07/10/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 26/08/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 900 đồng/CP |
| 20/12/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 19/06/2019 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| 27/05/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 18/06/2018 | 📈 Cổ phiếu | 0.9709 | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3.1% |
| 02/11/2017 | 📈 Cổ phiếu | 0.9524 | Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 27/06/2017 | 📈 Cổ phiếu | 0.9709 | Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3.07% |
| 21/09/2016 | 📈 Cổ phiếu | 0.9615 | Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4.3% |
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 900 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3.1%
Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3.07%
Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4.3%