BMI — Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
Biểu đồ lịch sử giá — BMI
Đăng nhập để xem biểu đồ nến, đường MA10/MA50 và các điểm gợi ý mua/bán lịch sử
Đăng nhập để xem| Ngày GDKHQ | Loại | Hệ số điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 📈 Cổ phiếu | 0.8811 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 200:27 |
| 06/06/2025 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 03/10/2024 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 11/06/2024 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 12/10/2023 | 📈 Cổ phiếu | 0.9091 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 06/06/2023 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 30/05/2022 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 25/08/2021 | 🎁 Thưởng CP | 0.8333 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 |
| 03/06/2021 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 14/05/2020 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 10/06/2019 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 28/12/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 31/05/2017 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 22/09/2016 | 🎁 Thưởng CP | 0.9091 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 31/05/2016 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 08/09/2015 | 🎁 Thưởng CP | 0.9091 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 27/05/2015 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 28/05/2014 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 28/05/2013 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 23/05/2012 | 💵 Tiền mặt | — | Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 200:27
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1,200 đồng/CP